과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.
요약
수익률 %
일 | 0.00 |
주 | +2.31 |
1개월 | +7.08 |
3개월 | +28.17 |
6개월 | +135.84 |
역대의 | +10227.26 |
통계
최대 등락폭 | 28.20% | |
총 거래일 | 227 | |
수익일수 | 110 | |
손실일수 | 117 | |
일 평균 수익 | +7.94% | |
일 평균 손실 | -2.75% |
설정
레버리지 | 1:200 | |
스왑프리 | 아니요 | |
수익 분배 | 30% | |
최소 입금액 | 100$ | |
Manager's fund | 2205$ |
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.